VAUX PRATIQUE  Refuge

Refuge

La Commune de Vaux-sur-Morges possède un refuge, qui peut être loué par les habitants de la région (voir les conditions dans l'article 1 du règlement ci-dessous).

Il est situé au lieu-dit « Champ des Boz » (46°32'34.0"N 6°28'02.5"E - afficher sur Google Maps)

Le prix de la location est de CHF 180.- et il est équipé de vaisselle, lave-vaisselle, 2 frigos, 1 congélateur et grill extérieur.

Documents

Règlement
Contrat de location
Inventaire du matériel

Calendrier des réservations

   2036   

Janvier 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Février 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Mars 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juin 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juillet 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octobre 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Novembre 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2036
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31